الآن جاري عرض: شيلي - الطوابع البريدية (1910 - 1919) - 18 طوابع.
WM: لا شيء حجم الورقة: 100 إنثقاب: 13½
WM: لا شيء حجم الورقة: 100 النقش: Talleres de Especies Valoradas. إنثقاب: 13½
| الرقم | النوع | D | اللون | الوصف |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | AL2 | 1C | أخضر رمادي | Christopher Columbus | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 113 | AM1 | 2C | أحمر | Pedro de Valdivia | ( 16.000.000) | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 114 | BC | 4C | بني | Christopher Columbus | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 115 | AL3 | 4C | بني | Christopher Columbus | - | 0,88 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 116 | AO2 | 10C | أزرق داكن | Bernardo O'Higgins | (76.000.000) | - | 1,76 | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 117 | AS2 | 15C | بنفسجي داكن | Joaquin Prieto | - | 1,17 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 118 | AT1 | 20C | برتقالي | Manuel Bulnes | - | 2,34 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 119 | AU2 | 25C | أزرق | Manuel Montt | - | 0,88 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 120 | AV1 | 30C | بني | Jose Joaquin Perez | - | 2,93 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 121 | BD | 40C | بنفسجي | Manuel Rengifo | - | 2,93 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 122 | AW1 | 50C | أخضر داكن | Federico Errazuriz Zanartu | - | 2,93 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 123 | BE | 80C | بني داكن | Admiral Juan Jose Latorre | - | 2,93 | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 124 | AX1 | 1P | أخضر | Anibal Pinto | - | 14,06 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 125 | AY1 | 2P | أحمر زاهي | Domingo Santa Maria | - | 46,86 | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 126 | AZ1 | 5P | أخضر زيتوني | Jose Manuel de Balmaceda | - | 46,86 | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 127 | BA1 | 10P | برتقالي | Fedrico Errazuriz Echaurren | - | 46,86 | 2,34 | - | USD |
|
|||||||
| 112‑127 | - | 174 | 8,46 | - | USD |
